Estudio | Muestra requerida | Entrega |
---|---|---|
17 Alfa Hidroxiprogesterona en suero | Suero 1 mL | 1 |
Anticuerpos Anti-Amebianos | Suero 1 mL | 1 |
Anticuerpos Anti-Beta2 Glicoproteina-1 IgA | Suero 1 mL | 5 |
Anticuerpos Anti-Beta2 Glicoproteina-1 IgG | Suero 1 mL | 5 |
Anticuerpos Anti-Beta2 Glicoproteina-1 IgM | Suero 1 mL | 5 |
Anticuerpos Anti-Beta2 Glicoproteina-1 IgA, IgG, IgM | Suero 3 mL | 5 |
Anticuerpos Anti-Bordetella pertusis IgA, IgG, IgM | Suero 2 mL | 8 |
Anticuerpos Anti-Borrelia burgdorferi IgM | Suero 2 mL | 3 |
Anticuerpos Anti-Borrelia burgdorferi IgG | Suero 2 mL | 3 |
Anticuerpos Anti-Brucella por rosa de bengala | Suero 2 mL | 1 |
Anticuerpos Anti-Cardiolipinas IgG | Suero 1 mL | 1 |
Anticuerpos Anti-Cardiolipinas IgM | Suero 1 mL | 1 |
Anticuerpos Anti-Cardiolipinas IgG, IgM | Suero 2 mL | 1 |
Anticuerpos Anti-Células parietales | Suero 2 mL | 8 |
Anticuerpos Anti-centrómero | Suero 2 mL | 3 |
Anticuerpos Anti-Chikunguña IgG | Suero 2 mL | 1 |
Anticuerpos Anti-Chikunguña IgM | Suero 2 mL | 1 |
Anticuerpos Anti-Chlamydia trachomatis IgA | Suero 1 mL | 1 |
Anticuerpos Anti-Chlamydia trachomatis IgG | Suero 1 mL | 1 |
Anticuerpos Anti-Chlamydia trachomatis IgM | Suero 1 mL | 2 |
Anticuerpos Anti-Cisticerco en LCR | LCR 1 mL | 1 |
Anticuerpos Anti-Cisticerco en suero | Suero 1 mL | 1 |
Anticuerpos Anti-Citomegalovirus IgG | Suero 1 mL | 1 |
Anticuerpos Anti-Citomegalovirus IgM | Suero 1 mL | 1 |
Anticuerpos Anti-Citoplasma C-ANCA | Suero 1 mL | 1 |
Anticuerpos Anti-Citoplasma P-ANCA | Suero 1 mL | 1 |
Anticuerpos Anti-Citoplasma de los Neutrófilos (ANCA) | Suero 1 mL | 1 |
17 Alfa Hidroxiprogesterona en suero | Suero 1 mL | 1 |
Anticuerpos Anti-Amebianos | Suero 1 mL | 1 |
Anticuerpos Anti-Beta2 Glicoproteina-1 IgA | Suero 1 mL | 5 |
Anticuerpos Anti-Beta2 Glicoproteina-1 IgG | Suero 1 mL | 5 |
Anticuerpos Anti-Beta2 Glicoproteina-1 IgM | Suero 1 mL | 5 |
Anticuerpos Anti-Beta2 Glicoproteina-1 IgA,IgG,IgM | Suero 3mL | 5 |
Anticuerpos Anti-Bordetella pertusis IgA,IgG,IgM | Suero 2mL | 8 |
Anticuerpos Anti-Borrelia burdogferi IgM | Suero 2mL | 3 |
Anticuerpos Anti- Borrelia burdogferi IgG | Suero 2mL | 3 |
Anticuerpos Anti-Brucella por rosa de bengala | Suero 2ml | 1 |
Anticuerpos Anti-Cardiolipinas IgG | Suero 1 mL | 1 |
Anticuerpos Anti-Cardiolipinas IgM | Suero 1 mL | 1 |
Anticuerpos Anti-Cardiolipinas IgG, IgM | Suero 2 mL | 1 |
Anticuerpos Anti- Células parietales | Suero 2 mL | 8 |
Anticuerpos Anti- centrómero | Suero 2 mL | 3 |
Anticuerpos Anti-Chikunguña IgG | Suero 2 mL | 1 |
Anticuerpos Anti-Chikunguña IgM | Suero 2 mL | 1 |
Anticuerpos Anti-Chlamydia trachomatis IgA | Suero 1 mL | 1 |
Anticuerpos Anti-Chlamydia trachomatis IgG | Suero 1 mL | 1 |
Anticuerpos Anti-Chlamydia trachomatis IgM | Suero 1 mL | 2 |
Anticuerpos Anti-Cisticerco en LCR | LCR 1 mL | 1 |
Anticuerpos Anti-Cisticerco en suero | Suero 1 mL | 1 |
Anticuerpos Anti-Citomegalovirus IgG | Suero 1 mL | 1 |
Anticuerpos Anti-Citomegalovirus IgM | Suero 1 mL | 1 |
Anticuerpos Anti-Citoplasma C-ANCA | Suero 1 mL | 1 |
Anticuerpos Anti-Citoplasma P-ANCA | Suero 1 mL | 1 |
Anticuerpos Anti-Citoplasma de los Neutrófilos (ANCA) | Suero 1 mL | 1 |
17 Alfa Hidroxiprogesterona en suero | Suero 1 mL | 1 |
Anticuerpos Anti-Amebianos | Suero 1 mL | 1 |
Anticuerpos Anti-Beta2 Glicoproteina-1 IgA | Suero 1 mL | 5 |
Anticuerpos Anti-Beta2 Glicoproteina-1 IgG | Suero 1 mL | 5 |
Anticuerpos Anti-Beta2 Glicoproteina-1 IgM | Suero 1 mL | 5 |
Anticuerpos Anti-Beta2 Glicoproteina-1 IgA,IgG,IgM | Suero 3mL | 5 |
Anticuerpos Anti-Bordetella pertusis IgA,IgG,IgM | Suero 2mL | 8 |
Anticuerpos Anti-Borrelia burdogferi IgM | Suero 2mL | 3 |
Anticuerpos Anti-Borrelia burdogferi IgG | Suero 2mL | 3 |
Anticuerpos Anti-Brucella por rosa de bengala | Suero 2ml | 1 |
Anticuerpos Anti-Cardiolipinas IgG | Suero 1 mL | 1 |
Anticuerpos Anti-Cardiolipinas IgM | Suero 1 mL | 1 |
Anticuerpos Anti-Cardiolipinas IgG, IgM | Suero 2 mL | 1 |
Anticuerpos Anti-Células parietales | Suero 2 mL | 8 |
Anticuerpos Anti-centrómero | Suero 2 mL | 3 |
Anticuerpos Anti-Chikunguña IgG | Suero 2 mL | 1 |
Anticuerpos Anti-Chikunguña IgM | Suero 2 mL | 1 |
Anticuerpos Anti-Chlamydia trachomatis IgA | Suero 1 mL | 1 |
Anticuerpos Anti-Chlamydia trachomatis IgG | Suero 1 mL | 1 |
Anticuerpos Anti-Chlamydia trachomatis IgM | Suero 1 mL | 2 |
Anticuerpos Anti-Cisticerco en LCR | LCR 1 mL | 1 |
Anticuerpos Anti-Cisticerco en suero | Suero 1 mL | 1 |
Anticuerpos Anti-Citomegalovirus IgG | Suero 1 mL | 1 |
Anticuerpos Anti-Citomegalovirus IgM | Suero 1 mL | 1 |
Anticuerpos Anti-Citoplasma C-ANCA | Suero 1 mL | 1 |
Anticuerpos Anti-Citoplasma P-ANCA | Suero 1 mL | 1 |
Anticuerpos Anti-Citoplasma de los Neutrófilos (ANCA) (citoplasma, perinuclear) | Suero 1 mL | 1 |
Anticuerpos Anti-Dengue IgG, IgM | Suero 2 mL | 1 |
Anticuerpos Anti-DNA | Suero 1 mL | 1 |
Anticuerpos Anti-DNA doble cadena | Suero 1 mL | 1 |
Anticuerpos Anti-ENA Ac. Anti SSA (RO), Ac. Anti-Smith (SM), Ac. Anti-SSB (LA), Ac. Anti RNP | Suero 2 ml | 1 |
Anticuerpos Anti-Endomeciales IgA | Suero 2 ml | 7 |
Anticuerpos Anti-Epstein Barr IgG | Suero 1 mL | 1 |
Anticuerpos Anti-Epstein Barr IgM | Suero 1 mL | 1 |
Anticuerpos Anti-Espermatozoides | Semen (esposo) y suero 1ml (esposa) | 2 |
Anticuerpos Anti-Fosfolípidos IgG | Suero 1 mL | 2 |
Anticuerpos Anti-Fosfolípidos IgG, IgM | Suero 1 mL | 2 |
Anticuerpos Anti-Fosfolípidos IgM | Suero 2 mL | 2 |
Anticuerpos Anti-GAD | Suero 2 mL | 12 |
Anticuerpos Anti-Gliadinas IgA e IgG | Suero no hemolisis 2ml | 7 |
Anticuerpos Anti-Helicobacter pylori IgA | Suero 2 mL | 4 |
Anticuerpos Anti-Helicobacter pylori IgG | Suero 1 mL | 1 |
Anticuerpos Anti-Helicobacter pylori IgM | Suero 1 mL | 1 |
Anticuerpos Anti-Herpes I IgG | Suero 1 mL | 1 |
Anticuerpos Anti-Herpes I IgM | Suero 1 mL | 1 |
Anticuerpos Anti-Herpes II IgG | Suero 1 mL | 1 |
Anticuerpos Anti-Herpes II IgM | Suero 1 mL | 1 |
Anticuerpos Anti-Herpes Zoster IgG | Suero 1 mL | 1 |
Anticuerpos Anti-Herpes Zoster IgM | Suero 1 mL | 1 |
Anticuerpos Anti-Histonas | Suero 2 mL | 8 |
Anticuerpos Anti-Histoplasma | Suero 2 mL | 7 |
Anticuerpos Anti-Heterófilos Paul Bunnel | Suero 1 mL | 1 |
Anticuerpos Anti-HIV 1/HIV 2 (Combo) ELISA | Suero 1 mL | 1 |
Anticuerpos Anti-Insulina | Suero 2 ml | 2 |
Anticuerpos Anti-Islotes de Langerhans | Suero 2 ml | 9 |
Anticuerpos Anti-LA | Suero 1ml | 1 |
Anticuerpos Anti-Leptospira IgG e IgM | Suero 2 ml | 11 |
Anticuerpos Anti-Listeria monocytogenes | Suero 2ml | 9 |
Anticuerpos Anti-LKM-1 | Suero 2ml | 3 |
Anticuerpos Anti-membrana basal glomerular | Suero 2ml | 3 |
Anticuerpos Anti-Microsomales totales Ig | Suero 1 mL | 1 |
Anticuerpos Anti-Mitocondria | Suero 1 mL | 1 |
Anticuerpos Anti-Musculo Liso | Suero 2 mL | 6 |
Anticuerpos Anti-Mycobacterium tuberculosis | Suero 1 mL | 1 |
Anticuerpos Anti-Mycoplasma pneumonieae IgG | Suero 2 mL | 2 |
Anticuerpos Anti-Mycoplasma pneumonieae IgM | Suero 2 mL | 2 |
Anticuerpos Anti-Nucleares | Suero 1 ml | 1 |
Ac.Anti nucleares por IfI | Suero 2 mL | 5 |
Anticuerpos Anti-Ovario | Suero 2 mL | 17 |
Anticuerpos Anti-Parotiditis IgG | Suero 2 mL | 2 |
Anticuerpos Anti-Parotiditis IgM | Suero 2 mL | 2 |
Anticuerpos Anti-Papo virus | Suero 2 mL | 4 |
Anticuerpos Anti-parvo virus B-19 IgG, IgM | Suero 2 mL | 10 |
Anticuerpos Anti-péptido cíclico citrulinado | Suero 2 mL | 1 |
Anticuerpos Anti-Peroxidasa | Suero 1 mL | 1 |
Anticuerpos Anti-plaquetas | Suero 2ml sangre total con EDTA | 5 |
Anticuerpos Anti-Receptores Acetilcolina | Suero 2 mL | 11 |
Anticuerpos Anti-Receptores del TSH | Suero 2 mL | 6 |
Anticuerpos Anti-Rickettsias IgG, IgM | Suero 2 mL | 12 |
Anticuerpos Anti-RNA | Suero 2 mL | 5 |
Anticuerpos Anti-RNP | Suero 1 mL | 1 |
Anticuerpos Anti-RO | Suero 1 mL | 1 |
Anticuerpos Anti-Rotavirus | Heces 1 muestra | 1 |
Anticuerpos Anti-Rubeola IgG | Suero 1 mL | 1 |
Anticuerpos Anti-Rubeola IgM | Suero 1 mL | 1 |
Anticuerpos Anti-Sarampión IgG | Suero 2 mL | 1 |
Anticuerpos Anti-Sarampión IgM | Suero 2 mL | 1 |
Anticuerpos Anti-SARS Cov-2 IgG | Suero 2 mL | 1 |
Anticuerpos Anti-SARS Cov-2 IgM | Suero 2 mL | 1 |
Anticuerpos Anti-SARS Cov-2 IgG, IgM | Suero 2ml | 1 |
Anticuerpos Anti-SARS Cov-2 IgG nucleocápside | Suero 2ml | 1 |
Anticuerpos Anti-SARS Cov-2 IgM nucleocápside | Suero 2ml | 1 |
Anticuerpos Anti-SARS Cov-2 IgG, IgM nucleocápside | Suero 2ml | 1 |
Anticuerpos Anti-SARS Cov-2 IgG II (post vacuna) | Suero 2ml | 1 |
Anticuerpos Anti-SCL-70 | Suero 1 mL | 1 |
Anticuerpos Anti-Smith (SM) | Suero 1 mL | 1 |
Anticuerpos Anti-SSA (RO) | Suero 1 mL | 1 |
Anticuerpos Anti-SSB (LA) | Suero 1 mL | 1 |
Anticuerpos Anti-Tiroglobulinas totales | Suero 1 ml | 1 |
Anticuerpos Anti-Tiroides TPO, TG | Suero 1 mL | 1 |
Anticuerpos Anti-Toxoplasma gondii IgG | Suero 1 mL | 1 |
Anticuerpos Anti-Toxoplasma gondii IgM | Suero 1 mL | 1 |
Anticuerpos Anti-Transglutaminasa IgA | Suero 2ml | 10 |
Anticuerpos Anti-Transglutaminasa IgA e IgG | Suero 2 ml | 10 |
Anticuerpos Anti-Treponema pallidum | Suero 1 ml | 1 |
Anticuerpos Anti-Treponema pallidum (FTA-ABS) | Suero 2ml | 5 |
Anticuerpos Anti-Tripanosoma cruzi IgG | Suero 1 mL | 1 |
Anticuerpos Anti- Varicela IgG | Suero 1 mL | 2 |
Anticuerpos Anti- Varicela IgM | Suero 1 mL | 2 |
Acido 5 Hidrixi indol acético (Serotonina) | Orina de 24 hrs. Muestra de 20 mL Anotar el volumen |
9 |
Ácido Fólico | Suero 3 mL | 1 |
Acido Hipúrico en orina | Orina casual | 16 |
Acido Láctico | Sangre total EDTA | 7 |
Acido Úrico en orina de 24 hrs | Orina de 24 hrs. Muestra de 20 mL Anotar el volumen |
1 |
Acido Úrico sérico | Suero 1 mL | 1 |
Acido Valproico | Suero 1 mL | 1 |
Ácido Vanilmandelico en orina de 24hrs | Orina de 24 hrs. Muestra de 20 mL Anotar el volumen |
6 |
Ácidos grasos libres | Suero 2ml | 4 |
Adenosin-deaminasa (ADA) | Suero 2mL ó LCR 2 mL | 1 |
Adrenalina | Plasma EDTA 2ml (congelado) | 5 |
Adrenaliona en orina de 24hrs | Orina de 24 hrs. Muestra de 20 mL Anotar el volumen |
5 |
Alanina aminotransferasa (TGP) | Suero 1 mL | 1 |
Albúmina sérica | Suero 1 mL | 1 |
Albúmina en orina de 24 hrs | Orina de 24 hrs. Muestra 20 mL Anotar el volumen |
1 |
Albúmina en orina casual | Primera orina del día | 1 |
Alcohol en suero | Suero 1 mL | 1 |
Alcohol en orina | Orina casual 20 mL | 1 |
Aldolasa | Suero 2ml | 2 |
Aldosterona (orina) | Orina de 24 hrs. Muestra de 20 mL Anotar el volumen |
2 |
Aldosterona (suero) | Suero 1 mL | 2 |
Alergeno individual | Suero 2ml | 4 |
Alfa-feto proteínas | Suero 2 mL | 1 |
Aluminio en suero | Suero 2ml | 8 |
Amiba en fresco | Heces frescas | 1 |
Amikacina | Suero 2ml | 8 |
Amilasa en suero | Suero 1 mL | 1 |
Aminoácidos en orina | Fenilcetonuria, tirisinemisa, histidinemia, homocistinuria, Enfermedad de miel de arce Orina de 24 hrs. Muestra de 20 mL Anotar el volumen |
14 |
aminofilina | Suero 2ml | 2 |
Amonio | Plasma EDTA 1 mL | 1 |
Andrógenos totales | Suero 2 mL | 2 |
Androstenidiona | Suero 1 mL | 1 |
Anfetaminas (cualitativo) | Orina 20 mL | 1 |
angiotensina | Plasma EDTA 2ml | 3 |
Anión Gap | Suero 1 mL | 1 |
Antibiograma | Caja petri | 2 |
Anti-Doping I | Cannabinoides (Mariguana) Cocaína, Adulterantes, pH, Densidad, Creatinina, Cloro, Nitritos Primera orina del día 20 mL |
1 |
Anti-Doping II | Anfetaminas, Cannabinoides (Mariguana), Cocaína, Adulterantes, pH, Densidad, Creatinina, Cloro, Nitritos Primera orina del día 20 mL |
1 |
Antiestreptolisinas (ASTO) | Suero 1 mL | 1 |
Antígeno Carcinoembrionario (CEA) | Suero 1 mL | 1 |
Antígeno carcinoembrionario CEA en liquido | 3 ml | 4 |
Antígeno prostático específico (PSA) | Suero 1 mL | 1 |
Antígeno prostático libre | Suero 1 mL | 2 |
Antitrombina III | Plasma citratado 2 mL | 2 |
Anticuerpos Anti-Chlamydia IgG | Suero 1 mL | 2 |
Anticuerpos Anti-Chlamydia IgM | Suero 1 mL | 2 |
Anticuerpos Anti-DNA | Suero 2 mL | 2 |
Anticuerpos Anti-Echinococcus granulosus IgG | Suero 1 mL | 2 |