indicaciones
Conoce nuestro catálogos de ultrasonidos
También conocido como sonografía o ecografía es una técnica de diagnóstico no invasiva que se utiliza para producir imágenes del interior del cuerpo.
Es un método inocuo, es decir, que no produce daño alguno cuando se encuentra dentro de los límites aceptables. Y se puede realizar cuantas veces sea necesario, incluyendo en el embarazo. El ultrasonido diagnóstico produce imágenes de los órganos internos u otras estructuras. También obtenemos información como el movimiento y la velocidad de la sangre, la suavidad o la dureza del tejido, y otras características físicas con imágenes anatómicas para crear “mapas de información”. Estos mapas ayudan a los médicos a visualizar los cambios en la función de un órgano y determinar si están sanos o enfermos.
Ultrasonido de Especialidades
Estudio | Preparación |
---|---|
Glándula Tiroides | No requiere preparación especial, sólo presentarse con baño normal y sin aplicarse crema humectante o perfume. |
Mamario | Para realizar este estudio, es necesario baño previo a la cita (de preferencia con jabón neutro), axilas sin vello, sin desodorante, sin crema humectante ni perfume. |
Abdomen Completo (Mañana) | Ayuno mínimo de 8 hrs, dieta blanda un día antes de su cita, evitar lácteos, grasas y carnes rojas. |
Abdomen Completo (Cualquier Hora) | Ayuno mínimo de 4 hrs posterior al primer estudio. Deberá beber litro y medio de agua (excepto leche y/o bebida gasificada) antes del estudio y durante ese lapso no deberá orinar. |
Abdomen Inferior | Deberá beber litro y medio de agua (excepto leche y/o bebida gasificada) una hora antes del estudio y durante ese lapso no deberá orinar. |
Abdomen Superior (Urgencia) | Ayuno mínimo de 3 hrs. |
Próstata Vía Abdominal | Deberá beber litro y medio de agua (excepto leche y/o bebida gasificada) una hora antes del estudio y durante ese lapso no deberá orinar. |
Hígado y Vías Biliares (Mañana) | Presentarse con ayuno mínimo de 8 hrs., dieta blanda un día antes de su cita, evitar lácteos, grasas y carnes rojas. |
Próstata Trans Rectal | Solicitar indicaciones con el médico de acuerdo al tipo de análisis. |
Ginecológico | Deberá beber litro y medio de agua (excepto leche y/o bebida gasificada) una hora antes del estudio y durante ese lapso no deberá orinar. |
Endo Vaginal | Se realiza a través de la vagina como su nombre lo indica. Por lo que se solicita baño previo a la cita y deberá pasar al sanitario a orinar antes de su estudio. |
Testicular | Aseo previo a la cita, de preferencia con jabón neutro. |
Región Inguinal | Baño previo a la cita, de preferencia con jabón neutro. |
Musculoesquelético | No se requiere preparación. |
Clave y Estudio
Clave | Estudio | Características Requeridas | Entrega |
---|---|---|---|
000 | Pared abdominal (para buscar hernias) | No requiere preparación | 1 día |
001 | Abdomen completo | Ayuno mínimo de 8 hrs | 1 día |
002 | Abdomen superior | Ayuno mínimo de 4 hrs | 1 día |
003 | Abdomen inferior | Beber litro y medio de agua | 1 día |
004 | Obstétrico no impreso | Antes de las 13 sdg beber litro y medio de agua | 30 min |
005 | Obstétrico convencional abdominal | Antes de las 13 sdg beber litro y medio de agua | 1 día |
006 | Obstétrico Endo vaginal | Previo aseo | 1 día |
007 | Genético o Marcadores del primer trimestre | Recomendado entre las semanas 11 y 13.6 | 2 días |
008 | Estructural | Recomendado entre las semanas 18 y 22 | 2 días |
009 | Doppler obstétrico | Recomendado entre la semana 28 y 38 | 2 días |
009 | Obstétrico 3D, 4D | Previa cita | 1 día |
010 | Hígado y vías biliares | Ayuno de 8 hrs o 4 hrs | 1 día |
011 | Pélvico (Útero y ovarios) | Beber litro y medio de agua | 1 día |
012 | Endo vaginal (Útero y ovarios) | Orinar antes del estudio y previo aseo | 1 día |
013 | Renal | No requiere preparación especial | 1 día |
014 | Abdominal (para buscar hernias) | No requiere preparación especial | 1 día |
015 | Inguinal (para buscar hernias) | No requiere preparación especial | 1 día |
016 | Tejidos blandos | No requiere preparación especial | 1 día |
017 | Testículo | Previo aseo y depilación | 1 día |
018 | Tiroides | No requiere preparación | 1 día |
019 | Musculoesquelético (codo, rodilla, hombro) | No requiere preparación especial | 2 días |
020 | Mama | Para realizar este estudio, es necesario baño previo, axilas sin vello, sin desodorante, sin crema humectante ni perfume. | 1 día |
021 | Próstata (vía abdominal) | Beber litro y medio de agua | 1 día |
022 | Próstata (vía transrectal) | Preguntar especificaciones del médico | 1 día |
Ultrasonidos Específicos del Embarazo
Recomendaciones | Descripción |
---|---|
Marcadores del primer trimestre o Cromosómico |
(Recomendado entre las semanas 11 y 13.6) Este primer ultrasonido es importante porque nos ayuda a saber la edad gestacional del bebé y observar la situación de la placenta, el número de bebés en la bolsa y descubrir si existen alteraciones que indiquen algún trastorno genético como Síndrome de Down, así como la circulación de la mamá hacia el bebé. |
Estructural |
(Recomendado entre las semanas 18 y 22) Además de que con este ultrasonido se puede conocer el sexo de nuestro bebé, es importante realizarlo porque en él se observa la formación de sus órganos y las posibles anomalías de desarrollo que pudieran afectarlo antes o durante el nacimiento. Se observa y se estudia la mayor parte de la anatomía fetal a detalle. |
Ultrasonido Doppler o Flujometría |
(Recomendado entre la semana 28 y 38) Finalmente, este ultrasonido permite al médico evaluar la buena circulación sanguínea en el cuerpo del bebé para asegurar que está recibiendo el oxígeno necesario. |
Ultrasonido 3D y 4D |
Ultrasonido 2D Ultrasonido 3D permite identificar actividades y facciones físicas Ultrasonido 4D observar ciertos defectos de nacimiento como el paladar hendido, espina bífida, y polidactilia (dedos de más) y padecimientos como el bajo implante de las orejas o el pie equino varo u otros padecimientos cromosómicos, el ultrasonido 4D también ayuda en la detección de algunos defectos cardiacos fetales. La diferencia entre un ultrasonido 3D y uno 4D, es que en el 3D la imagen es estática, es decir que no se mueve y en el 4D, podrás observar a tu bebé en 3D y moverse, mientras se realiza el estudio. |