Lista de Precios para Consultas – Enero 2024
*Aplica términos y condiciones*
| Servicios | Costo (MN) |
|---|---|
| Consulta Médico de Guardia (Día) | $300 |
| Consulta Médico de Guardia (Noche) | $450 |
| Consulta Dr. Oscar Ortiz | $400 |
| Ginecología | $850 |
| Obstetricia con ultrasonido convencional | $1650 |
| Traumatología y ortopedia | $850 |
| Pediatría | $850 |
| Urología | $1500 |
| Medicina interna | $1500 |
| Valoración prequirúrgica por medicina interna | $1500 |
| Cirugía general | $1200 |
| Otorrinolaringología | $1200 |
| Cardiología | $2500 |
| Gastroenterología | $1200 |
| Psiquiatría | $1200 |
* Los precios pueden variar de acuerdo al procedimiento o tratamiento.
* Incluye honorarios médicos.
* Precios establecidos para consulta sin procedimiento.
* Ninguna consulta incluye medicamento o servicio de curaciones o complicaciones.
*** Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
